Preisübersicht
Transparente Preise, und spitzen Qualität
Wir glauben an transparente Preisgestaltung und Qualitätssicherung. Unsere Preisübersicht bietet Ihnen einen klaren Überblick über unsere Dienstleistungen und Produkte, damit Sie die bestmögliche Entscheidung für Ihr Projekt treffen können. Bei uns erhalten Sie nicht nur erstklassige Elektrotechnik-Lösungen, sondern auch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, das auf Vertrauen und Zuverlässigkeit basiert. Informieren Sie sich hier über unsere Preise und Leistungen, um Ihre Elektroprojekte in die richtige Richtung zu lenken.
Leistung | Beschreibung | Einheit | Preis |
---|---|---|---|
Stundensatz Monteur | Wir verrechnen jeweils in 15 min. | 1 h | 79,00 € |
Stundensatz Helfer | Wir verrechnen jeweils in 15 min. | 1 h | 59,50 € |
Stundensatz Meister | Wir verrechnen jeweils in 15 min. | 1 h | 94,01 € |
E-Check | Überprüfen und Dokumentieren der elektrischen Installation | pauschl. je nach Objektgröße | 188,04 € 376,08 € |
Anfahrtskosten | Wir berechnen Ihn pauschal 30 € für die Anfahrt bis 10km Entfernung, hierdurch entstehen keine Stundenlohnkosten. | pauschl. je km | 30,00 € 0,65 € |
Kleinaufträge | Mindestpauschale | pauschl. | 114,00 € |
Programmierung | Smarthome Programmierung bzw. Anpassungen | 1 h | 110,00 € |
Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.